Tabel Warna HTML
Berikut ini tabel warna HTML beserta kode warnanya.
| FFF FFF | CCC CCC | 999 999 | 666 666 | 333 333 | 000 000 | FFC C00 | FF9 900 | FF6 600 | FF3 300 | ||||||
| 99C C00 | CC9 900 | FFC C33 | FFC C66 | FF9 966 | FF6 633 | CC3 300 | CC0 033 | ||||||||
| CCF F00 | CCF F33 | 333 300 | 666 600 | 999 900 | CCC C00 | FFF F00 | CC9 933 | CC6 633 | 330 000 | 660 000 | 990 000 | CC0 000 | FF0 000 | FF3 366 | FF0 033 |
| 99F F00 | CCF F66 | 99C C33 | 666 633 | 999 933 | CCC C33 | FFF F33 | 996 600 | 993 300 | 663 333 | 993 333 | CC3 333 | FF3 333 | CC3 366 | FF6 699 | FF0 066 |
| 66F F00 | 99F F66 | 66C C33 | 669 900 | 999 966 | CCC C66 | FFF F66 | 996 633 | 663 300 | 996 666 | CC6 666 | FF6 666 | 990 033 | CC3 399 | FF6 6CC | FF0 099 |
| 33F F00 | 66F F33 | 339 900 | 66C C00 | 99F F33 | CCC C99 | FFF F99 | CC9 966 | CC6 600 | CC9 999 | FF9 999 | FF3 | ||||

0 komentar:
Posting Komentar